Jahresstaffelmiete mit Vorauszahlung, Zinsrabatt und Investitionssicherung für Mieter deutscher Appartments.
Das Konzept
Wer im Voraus zahlt, gibt dem Vermieter Liquidität. Diesen Vorteil teilen wir.
Das Dubai-Modell überträgt das in internationalen Märkten etablierte Prinzip der Jahresvorauszahlung auf den deutschen Wohnraummietvertrag. Der Mieter zahlt die Kaltmiete einmal jährlich im Voraus und erhält dafür einen Zinsrabatt von 3 % auf den Jahresbetrag.
Die Vorauszahlung wird durch ein Treuhand-Anderkonto gesichert. Der Treuhänder investiert den nicht sofort benötigten Teil nach festgelegten Anlageregeln – und teilt die Erträge hälftig mit dem Mieter.
Ergebnis: Der Mieter zahlt effektiv weniger als die nominale Staffelmiete. Die Geldsicherung schützt ihn vor dem Insolvenzrisiko des Vermieters. Alles BGB-konform, anwaltlich geprüft.
Staffelmiete & Zinsrabatt
| Jahr | Kaltmiete / Monat | Jahresbetrag (brutto) | Zinsrabatt 3 % | Effektiv-Jahresbetrag | Monatl. Äquivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 1 | 1.300,00 € | 15.600,00 € | – 468,00 € | 15.132,00 € | 1.261,00 € |
| Jahr 2 | 1.350,00 € | 16.200,00 € | – 486,00 € | 15.714,00 € | 1.309,50 € |
| Jahr 3 | 1.400,00 € | 16.800,00 € | – 504,00 € | 16.296,00 € | 1.358,00 € |
| GESAMT · 3 Vertragsjahre | 48.600,00 € | – 1.458,00 € | 47.142,00 € | Ø 1.309,50 € | |
Mietervorteil
Geldsicherung · § 4a
Investitionssicherung · § 4b
| Anlageform | Status | Limit / Bedingung |
|---|---|---|
| Tagesgeld (einlagensicherungsgeschützt, DSGV/BVR) | ✓ Zulässig | Einlagensicherung bis 100.000 € |
| Geldmarkt-ETF (UCITS, täglich liquide) | ✓ Zulässig | z. B. Xtrackers EUR Overnight Rate |
| Staatsanleihen EU/DE (Laufzeit ≤ 3 Jahre) | ✓ Zulässig | Rating mind. AA–, z. B. Bundesanleihen |
| Anleihen-ETF Investment Grade (UCITS) | ✓ Zulässig | z. B. iShares Core Euro Govt Bond |
| Unternehmensanleihen-ETF (IG, UCITS) | ⚠ Bedingt | Max. 20 % des Depotwertes |
| Gold-ETC (physisch hinterlegt, Xetra-Gold / EUWAX II) | ⚠ Bedingt | Max. 15 % des Depotwertes |
| MSCI World ETF (UCITS) | ⚠ Bedingt | Max. 25 %; nur bei Restlaufzeit > 24 Monate |
| Einzelaktien / Hebelprodukte / Derivate | ✗ Unzulässig | Absolutes Verbot – Klumpenrisiko |
| Kryptowährungen (BTC, ETH etc.) | ✗ Unzulässig | Keine Einlagensicherung, extreme Volatilität |
| High-Yield-Anleihen / Junk Bonds | ✗ Unzulässig | Zu hohes Ausfallrisiko |
Vertragsablauf
Der vollständige Mustervertrag inkl. § 4 (Staffelmiete & Zinsrabatt), § 4a (Geldsicherung) und § 4b (Investitionssicherung mit Anlageregeln) steht als Word-Dokument zur Verfügung. Alle Paragrafen sind mit juristischen Fußnoten versehen.
⚠ Entwurf – ersetzt keine anwaltliche Prüfung. Empfohlen: Begleitung durch einen auf Mietrecht spezialisierten Anwalt.
Anfragen
Für Rückfragen zum Konzept, zu rechtlichen Aspekten oder zur individuellen Anwendung für Ihr Mietobjekt wenden Sie sich direkt an F.R. Granaria.